6º FESTIVAL GIGANTE DE XADREZ - Round 5

Standings

Place Name                               Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ANDREIA ROCHA FERNANDES            EMEF B L GUSMAO          6.0       7.5  12.5   20.0
  2   BETY TAOSHENG                      EE HENRIQUE S BAYMA      5.0       9.5  15.5   15.0
  3   RAQUEL ONO MONTEIRO                EMEF B L GUSMAO          4.5       7.5  11.5   14.0
  4   BIANCA MORADO RODRIGUES            EXFG                     4.0       9.5  16.5   14.0
  5   BRENDA PIRES DE CARVALHO           EMEF MARIA C MACHADO     4.0       9.0  15.0   13.0
  6   MARINA MICHIKO INOUE               EMEF PEDRO ALEIXO        4.0       8.0  13.5   14.0
  7   KAROLLYM KIMBERLLI DA SILVA        EMEF MARIA C MACHADO     4.0       7.5  13.5   12.0
  8   LUIZA BEATRIZ TROIANO              COL ALIADO               4.0       7.5  13.0   11.0
  9   DEBORA MARIA R DE SOUZA            EMEF B L GUSMAO          4.0       7.0  12.0   12.0
 10   BRUNA ANDERSSEN D JESUS BATISTA    EMEF ARTUR NEIVA         4.0       6.5  11.0   12.0
 11   VIVIAN HERNANDES                   COL ARGUMENTO            3.5       8.5  15.0   13.0
 12   CINTIA LIE ISHIKAWA                EMEF B L GUSMAO          3.5       8.0  13.5   11.5
 13   MAYARA ELOA GARCIA DOS SANTOS      EMEF ARTUR NEIVA         3.5       7.0  12.0   10.5
 14   VICTORIA MARIN COSTA               EMEF B L GUSMAO          3.0       9.0  14.5   10.0
 15   LAIS GEDRAITS SILVA                EMEF B L GUSMAO          3.0       8.5  14.5   12.0
 16   ANGELIQUE FERREIRA DE BRITO        EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3.0       8.5  14.0   12.0
 17   RAYANNE GOMES DE SOUZA             EMEF MARIA C MACHADO     3.0       8.5  14.0    9.0
 18   JULIANA NESPOLI                    COL ARGUMENTO            3.0       8.5  13.5   11.0
 19   MARINA AKEMI DALAN KAMIMURA        COL CARLOS BRUNETTI      3.0       8.0  12.5    9.0
 20   BRUNA ALMEIDA SILVA                COL VIDA ATIVA           3.0       7.0  12.0   10.0
 21   MONICA TAINA M SANTOS              EMEF MARIA C MACHADO     3.0       7.0  11.5   11.0
 22   VITORIA ABIANTIN                   COL ARGUMENTO            3.0       7.0  11.5    8.0
      FRANCINI MARTINES DE OLIVEIRA      EMEF B L GUSMAO          3.0       7.0  11.5    8.0
 24   THAMIRES NUNES MARQUES             EMEF B L GUSMAO          3.0       6.5  11.0    9.0
 25   LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA       EMEF MARIA C MACHADO     3.0       6.5  10.5    9.0
 26   CAROLINA MADEIRA                   CE TABOAO                2.0       8.5  13.0    7.0
 27   BEATRIZ GIMENEZ                    CE TABOAO                2.0       8.0  12.5    7.0
 28   BEATRIZ ST RODRIGUES               COL ARGUMENTO            2.0       7.5  13.0    6.0
 29   TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA        EMEF BRASILIO MACHADO N  2.0       7.5  12.5    9.0
 30   LUISA CHEMENIAN BRANDAO            COL CARLOS BRUNETTI      2.0       7.5  12.5    7.0
 31   ALICE KLAS DA SILVA                EE INES B CORDEIRO       2.0       7.0  12.5    6.0
 32   BEATRIZ BARREIRA                   EE INES B CORDEIRO       2.0       7.0  11.5    8.0
 33   BEATRIZ CARNIELI DE MELO           EE INES B CORDEIRO       2.0       7.0  11.5    7.0
 34   RAFAELA APARECIDA MARIANO          EE GALILEO EMENDABILI    2.0       7.0  11.5    3.0
 35   JOANA FELIX DA SILVA               EE INES B CORDEIRO       2.0       7.0  11.0    7.0
 36   ELORA POSSANI DE AZEVEDO           EMEF PEDRO ALEIXO        2.0       6.5  11.5    6.0
 37   JESSICA CINQUE DA SILVA            EMEF HENFIL              2.0       6.5  11.0    7.0
 38   LETICIA STEFANY PEREIRA BARBOSA    EMEF BRASILIO MACHADO N  1.0       7.0  11.0    5.0
 39   PRISCILA TAYNARA AMARO             COL M I PIERO ROVERSI    1.0       4.0   7.5    5.0
 40   JULIA COSTA AQUINO                 EMEF B L GUSMAO          0.0       5.0   8.5    0.0
 41   MARIA CAROLINA DE O GUERRIERI      COL M I PIERO ROVERSI    0.0       4.5   4.5    0.0
      ELENA AZEVEDO DE O                 EMEF SUD MENNUCCI        0.0       4.5   4.5    0.0
 43   LORENA CARDOSO DE MELLO            COL M I PIERO ROVERSI    0.0       4.0   4.0    0.0
 44   DANIELA G DOS SANTOS               CE TABOAO                0.0       3.5   3.5    0.0
      CAIO ALMEIDA ROSSI                 COL M I PIERO ROVERSI    0.0       3.5   3.5    0.0
      MAYARA RESTUCCIA                   COL M I PIERO ROVERSI    0.0       3.5   3.5    0.0
      ISABELLA TAFARELO ANTAO FERNANDES  COL M I PIERO ROVERSI    0.0       3.5   3.5    0.0
      RAISSA COSME MENDES SILVA          EE UNIAO DE VILA NOVA 2  0.0       3.5   3.5    0.0
      ELISANGELA C S DOS SANTOS          EMEF AURELIO A MARTINS   0.0       3.5   3.5    0.0
 50   NADINE CARVALHO LOPEZ RODRIGUEZ    COL CARLOS BRUNETTI      0.0       3.0   3.0    0.0
      ANNA PAULA DE O RIBEIRO            EMEF AURELIO A MARTINS   0.0       3.0   3.0    0.0
 52   BARBARA JORDAO                     COL ARGUMENTO            0.0       2.5   2.5    0.0
      ISABELLA ANGELINA DE OLIVEIRA E SI COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      ANA BEATRIZ MORAL FLORENTINO       COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      LAIS BERTONI DE FREITAS            COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      NATHALIA MARTINS RODRIGUEZ         COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      CAMILA NAOMI MIZUMOTO              COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      MAYARA STHEFANY SANTOS             COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.5   2.5    0.0
      MARIANA CARRASCO DE MOURA          COL MANIA DE APRENDER    0.0       2.5   2.5    0.0
      PAULINA AGUSTINHO PEREIRA          EE GALILEO EMENDABILI    0.0       2.5   2.5    0.0
      LETICIA COELHO DA SILVA            EE GERALDO D CORTEZ      0.0       2.5   2.5    0.0
      ISABELA MOREIRA RAPOSO             EE INES B CORDEIRO       0.0       2.5   2.5    0.0
      NICOLLY SILVA SANTOS               EMEF AURELIO A MARTINS   0.0       2.5   2.5    0.0
      GABRIELA ALVES IOGI                EMEF B L GUSMAO          0.0       2.5   2.5    0.0
      KARLA FERNANDA DA SILVA            EMEF MARIA C MACHADO     0.0       2.5   2.5    0.0
      KARINA O QUEIROZ DO NASCIMENTO     EMEF MARIA C MACHADO     0.0       2.5   2.5    0.0
      LUAN SANTOS QUEIROZ                EMEF MARIA C MACHADO     0.0       2.5   2.5    0.0
      BRUNA ALLEN NAVARRO                EMEF PEDRO ALEIXO        0.0       2.5   2.5    0.0
      AMANDA CASTELO BRANCO DOS ANJOS    EMEF PEDRO ALEIXO        0.0       2.5   2.5    0.0
      JULIANE DOMINGOS RODRIGUES         EMEF PEDRO ALEIXO        0.0       2.5   2.5    0.0
      GABRIELA ROBERTA MACEDO            EMEF PEDRO TEIXEIRA      0.0       2.5   2.5    0.0
      LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS       ESC SOKA                 0.0       2.5   2.5    0.0
 73   JESSICA PARRA CASSOLA              COL M I PIERO ROVERSI    0.0       2.0   2.0    0.0
 74   LUANA BASTOS DE OLIVEIRA           EMEF AURELIO A MARTINS   0.0       1.5   1.5    0.0
      BRUNA LIMA DE SOUZA                EMEF B L GUSMAO          0.0       1.5   1.5    0.0
      LAIZA AZEVEDO DE O                 EMEF SUD MENNUCCI        0.0       1.5   1.5    0.0
      VIVIAM AKEMI IKEDA H               ESC SOKA                 0.0       1.5   1.5    0.0
 78   JULIA GRANDE PETTERSSEN            COL M I PIERO ROVERSI    0.0       1.0   1.0    0.0
      LARISSA CARDENA DE LIMA            EE GALILEO EMENDABILI    0.0       1.0   1.0    0.0
      DANIELE CIDRAO                     ESC SOKA                 0.0       1.0   1.0    0.0
      ESTELA HITOMI S SHIRATORI          ESC SOKA                 0.0       1.0   1.0    0.0
 82   JULIE MARANI BATSCHER              COL M I PIERO ROVERSI    0.0       0.5   0.5    0.0

Cross Table

No Name                               Club                     Total  1    2    3    4    5  

1  ANDREIA ROCHA FERNANDES            EMEF B L GUSMAO          6     41:+ 30:1 20:1 16:1  4:1
2  BETY TAOSHENG                      EE HENRIQUE S BAYMA      5     42:+ 17:1  7:1  5:1  6:1
3  RAQUEL ONO MONTEIRO                EMEF B L GUSMAO          4.5   43:+ 28:1 18:1 11:¸ 19:1
4  BIANCA MORADO RODRIGUES            EXFG                     4     48:+ 13:1  9:1 14:1  1:0
5  BRENDA PIRES DE CARVALHO           EMEF MARIA C MACHADO     4     47:+ 33:1 10:1  2:0 15:1
6  MARINA MICHIKO INOUE               EMEF PEDRO ALEIXO        4     34:1 31:1 12:1 15:1  2:0
7  KAROLLYM KIMBERLLI DA SILVA        EMEF MARIA C MACHADO     4     46:+ 32:1  2:0 20:1 16:1
8  LUIZA BEATRIZ TROIANO              COL ALIADO               4     49:+ 14:0 23:1 24:1 11:1
9  DEBORA MARIA R DE SOUZA            EMEF B L GUSMAO          4     45:+ 26:1  4:0 27:1 18:1
10 BRUNA ANDERSSEN D JESUS BATISTA    EMEF ARTUR NEIVA         4     44:+ 36:1  5:0 37:1 21:1
11 VIVIAN HERNANDES                   COL ARGUMENTO            3.5   51:+ 23:1 14:1  3:¸  8:0
12 CINTIA LIE ISHIKAWA                EMEF B L GUSMAO          3.5   50:+ 37:1  6:0 22:1 13:¸
13 MAYARA ELOA GARCIA DOS SANTOS      EMEF ARTUR NEIVA         3.5   27:1  4:0 26:1 17:1 12:¸
14 VICTORIA MARIN COSTA               EMEF B L GUSMAO          3     53:+  8:1 11:0  4:0 27:1
15 LAIS GEDRAITS SILVA                EMEF B L GUSMAO          3     19:1 22:1 21:1  6:0  5:0
16 ANGELIQUE FERREIRA DE BRITO        EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3     69:+ 25:1 29:1  1:0  7:0
17 RAYANNE GOMES DE SOUZA             EMEF MARIA C MACHADO     3     73:+  2:0 39:+ 13:0 35:1
18 JULIANA NESPOLI                    COL ARGUMENTO            3     64:+ 24:1  3:0 29:1  9:0
19 MARINA AKEMI DALAN KAMIMURA        COL CARLOS BRUNETTI      3     15:0 40:+ 38:1 25:1  3:0
20 BRUNA ALMEIDA SILVA                COL VIDA ATIVA           3     68:+ 38:1  1:0  7:0 29:1
21 MONICA TAINA M SANTOS              EMEF MARIA C MACHADO     3     59:+ 35:1 15:0 32:1 10:0
22 VITORIA ABIANTIN                   COL ARGUMENTO            3      0:  15:0 33:1 12:0 32:1
23 FRANCINI MARTINES DE OLIVEIRA      EMEF B L GUSMAO          3     54:+ 11:0  8:0 28:1 26:1
24 THAMIRES NUNES MARQUES             EMEF B L GUSMAO          3     55:+ 18:0 28:1  8:0 30:1
25 LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA       EMEF MARIA C MACHADO     3     56:+ 16:0 30:1 19:0 33:1
26 CAROLINA MADEIRA                   CE TABOAO                2     74:+  9:0 13:0 31:1 23:0
27 BEATRIZ GIMENEZ                    CE TABOAO                2     13:0 34:1 31:1  9:0 14:0
28 BEATRIZ ST RODRIGUES               COL ARGUMENTO            2     40:+  3:0 24:0 23:0 37:+
29 TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA        EMEF BRASILIO MACHADO N  2     78:+ 39:+ 16:0 18:0 20:0
30 LUISA CHEMENIAN BRANDAO            COL CARLOS BRUNETTI      2     75:+  1:0 25:0 38:1 24:0
31 ALICE KLAS DA SILVA                EE INES B CORDEIRO       2     81:+  6:0 27:0 26:0 39:+
32 BEATRIZ BARREIRA                   EE INES B CORDEIRO       2     76:+  7:0 36:1 21:0 22:0
33 BEATRIZ CARNIELI DE MELO           EE INES B CORDEIRO       2     77:+  5:0 22:0 36:1 25:0
34 RAFAELA APARECIDA MARIANO          EE GALILEO EMENDABILI    2      6:0 27:0 40:- 40:+ 38:1
35 JOANA FELIX DA SILVA               EE INES B CORDEIRO       2     80:+ 21:0 37:0 39:+ 17:0
36 ELORA POSSANI DE AZEVEDO           EMEF PEDRO ALEIXO        2     79:+ 10:0 32:0 33:0 40:+
37 JESSICA CINQUE DA SILVA            EMEF HENFIL              2      0:  12:0 35:1 10:0 28:-
38 LETICIA STEFANY PEREIRA BARBOSA    EMEF BRASILIO MACHADO N  1     82:+ 20:0 19:0 30:0 34:0
39 PRISCILA TAYNARA AMARO             COL M I PIERO ROVERSI    1     67:+ 29:- 17:- 35:- 31:-
40 JULIA COSTA AQUINO                 EMEF B L GUSMAO          0     28:- 19:- 34:- 34:- 36:-
41 MARIA CAROLINA DE O GUERRIERI      COL M I PIERO ROVERSI    0      1:-  0:   0:   0:   0: 
42 ELENA AZEVEDO DE O                 EMEF SUD MENNUCCI        0      2:-  0:   0:   0:   0: 
43 LORENA CARDOSO DE MELLO            COL M I PIERO ROVERSI    0      3:-  0:   0:   0:   0: 
44 DANIELA G DOS SANTOS               CE TABOAO                0     10:-  0:   0:   0:   0: 
45 CAIO ALMEIDA ROSSI                 COL M I PIERO ROVERSI    0      9:-  0:   0:   0:   0: 
46 MAYARA RESTUCCIA                   COL M I PIERO ROVERSI    0      7:-  0:   0:   0:   0: 
47 ISABELLA TAFARELO ANTAO FERNANDES  COL M I PIERO ROVERSI    0      5:-  0:   0:   0:   0: 
48 RAISSA COSME MENDES SILVA          EE UNIAO DE VILA NOVA 2  0      4:-  0:   0:   0:   0: 
49 ELISANGELA C S DOS SANTOS          EMEF AURELIO A MARTINS   0      8:-  0:   0:   0:   0: 
50 NADINE CARVALHO LOPEZ RODRIGUEZ    COL CARLOS BRUNETTI      0     12:-  0:   0:   0:   0: 
51 ANNA PAULA DE O RIBEIRO            EMEF AURELIO A MARTINS   0     11:-  0:   0:   0:   0: 
52 BARBARA JORDAO                     COL ARGUMENTO            0     63:-  0:   0:   0:   0: 
53 ISABELLA ANGELINA DE OLIVEIRA E SI COL M I PIERO ROVERSI    0     14:-  0:   0:   0:   0: 
54 ANA BEATRIZ MORAL FLORENTINO       COL M I PIERO ROVERSI    0     23:-  0:   0:   0:   0: 
55 LAIS BERTONI DE FREITAS            COL M I PIERO ROVERSI    0     24:-  0:   0:   0:   0: 
56 NATHALIA MARTINS RODRIGUEZ         COL M I PIERO ROVERSI    0     25:-  0:   0:   0:   0: 
57 CAMILA NAOMI MIZUMOTO              COL M I PIERO ROVERSI    0     65:-  0:   0:   0:   0: 
58 MAYARA STHEFANY SANTOS             COL M I PIERO ROVERSI    0     66:-  0:   0:   0:   0: 
59 MARIANA CARRASCO DE MOURA          COL MANIA DE APRENDER    0     21:-  0:   0:   0:   0: 
60 PAULINA AGUSTINHO PEREIRA          EE GALILEO EMENDABILI    0     70:-  0:   0:   0:   0: 
61 LETICIA COELHO DA SILVA            EE GERALDO D CORTEZ      0     71:-  0:   0:   0:   0: 
62 ISABELA MOREIRA RAPOSO             EE INES B CORDEIRO       0     72:-  0:   0:   0:   0: 
63 NICOLLY SILVA SANTOS               EMEF AURELIO A MARTINS   0     52:-  0:   0:   0:   0: 
64 GABRIELA ALVES IOGI                EMEF B L GUSMAO          0     18:-  0:   0:   0:   0: 
65 KARLA FERNANDA DA SILVA            EMEF MARIA C MACHADO     0     57:-  0:   0:   0:   0: 
66 KARINA O QUEIROZ DO NASCIMENTO     EMEF MARIA C MACHADO     0     58:-  0:   0:   0:   0: 
67 LUAN SANTOS QUEIROZ                EMEF MARIA C MACHADO     0     39:-  0:   0:   0:   0: 
68 BRUNA ALLEN NAVARRO                EMEF PEDRO ALEIXO        0     20:-  0:   0:   0:   0: 
69 AMANDA CASTELO BRANCO DOS ANJOS    EMEF PEDRO ALEIXO        0     16:-  0:   0:   0:   0: 
70 JULIANE DOMINGOS RODRIGUES         EMEF PEDRO ALEIXO        0     60:-  0:   0:   0:   0: 
71 GABRIELA ROBERTA MACEDO            EMEF PEDRO TEIXEIRA      0     61:-  0:   0:   0:   0: 
72 LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS       ESC SOKA                 0     62:-  0:   0:   0:   0: 
73 JESSICA PARRA CASSOLA              COL M I PIERO ROVERSI    0     17:-  0:   0:   0:   0: 
74 LUANA BASTOS DE OLIVEIRA           EMEF AURELIO A MARTINS   0     26:-  0:   0:   0:   0: 
75 BRUNA LIMA DE SOUZA                EMEF B L GUSMAO          0     30:-  0:   0:   0:   0: 
76 LAIZA AZEVEDO DE O                 EMEF SUD MENNUCCI        0     32:-  0:   0:   0:   0: 
77 VIVIAM AKEMI IKEDA H               ESC SOKA                 0     33:-  0:   0:   0:   0: 
78 JULIA GRANDE PETTERSSEN            COL M I PIERO ROVERSI    0     29:-  0:   0:   0:   0: 
79 LARISSA CARDENA DE LIMA            EE GALILEO EMENDABILI    0     36:-  0:   0:   0:   0: 
80 DANIELE CIDRAO                     ESC SOKA                 0     35:-  0:   0:   0:   0: 
81 ESTELA HITOMI S SHIRATORI          ESC SOKA                 0     31:-  0:   0:   0:   0: 
82 JULIE MARANI BATSCHER              COL M I PIERO ROVERSI    0     38:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/