6º FESTIVAL GIGANTE DE XADREZ - Round 5

Standings

Place Name                           Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   RENDREX LOPES PINTO            EMEF CARLOS PASQUALE    5.0       7.5  13.0   15.0
  2   RITCHIELE SANTOS               EMEF BRASILIO MACHADO N 4.5       8.5  14.5   13.5
  3   ADRIANO CIRILLO                EE FILOMENA MATARAZZO   4.5       7.5  13.5   13.5
  4   JORGE LUIZ R PEREIRA           EMEF B L GUSMAO         4.0       8.0  14.0   14.0
  5   BRUNO ANDERSON LIMA RODARTE    EXFG                    4.0       6.5  12.5   13.0
  6   FELIPE LOPES DA SILVA          EMEF ARTUR NEIVA        4.0       5.0  10.0   10.0
  7   ELTON APARECIDO DA CONCEICAO   EE AURELIO B HOLANDA F  3.5       9.0  14.0   12.5
  8   LEONARDO LUCAS FRANCA          EE N S PENHA            3.5       8.0  13.5   11.5
  9   PAULO HENRIQUE ALVES           EE P ANTAO              3.5       8.0  12.5   11.0
 10   JEFERSON GERALDO SILVA         EE C HIROSHIMA          3.5       6.5  12.5    9.0
 11   THOMAS MANCHADO MARTINS        EE CAETANO MIELE        3.0       9.5  15.5    9.0
 12   FELIPE MAURICIO DA SILVA       EE HERMINIA A P NEVES   3.0       8.5  13.5   11.0
 13   DIEGO FAGNER B TAIRA           EE C HIROSHIMA          3.0       8.0  14.5    7.0
 14   GUILHERME MARQUES DA SILVA     CEU S MATEUS            3.0       8.0  13.5   10.0
 15   RUBENS BARROS DUARTE           EE FILOMENA MATARAZZO   3.0       7.0  13.0   12.0
 16   EDEN JOSE MACALA SANTOS        EMEF DIAS GOMES         3.0       7.0  12.5    9.0
 17   DANILO MASAAKI KOMORI          EE HERMINIA A P NEVES   3.0       7.0  11.5    9.0
 18   MARCIO HENRIQUE MARTINS        EE C HIROSHIMA          3.0       6.5  10.5    7.0
 19   PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA   CEU S MATEUS            3.0       5.5  11.0    9.0
 20   THIAGO ANANIAS DE SOUZA        CPA PADRE BELLO         2.0       7.5  13.5    6.0
 21   RAFAEL DE PINHO GOMES          EE C HIROSHIMA          2.0       7.5  13.0    6.0
 22   ALVINO VIANA DOS SANTOS        EE COSME DE FARIA       2.0       7.5  11.5    6.0
 23   EDUARDO KOETZ CAREZZATO        EE P ANTAO              2.0       6.5  11.5    7.0
 24   GUTIERREZ OLIVIERA             EMEF PEDRO TEIXEIRA     2.0       6.0  12.0    7.0
 25   SALATIEL JOSE SILVA            EE P ANTAO              2.0       5.0   9.0    9.0
 26   ANDRE DO NASCIMENTO SANTOS     EE UNIAO DE VILA NOVA 2 2.0       5.0   9.0    5.0
 27   JEAN CARLOS PEREIRA            EMEF HENFIL             2.0       5.0   8.5    8.0
 28   LEO BRUNO MEIRA SILVA          CPA PADRE BELLO         1.0       7.5  13.5    5.0
 29   AMERICO VIANNA                 EE HERMINIA A P NEVES   1.0       6.0  10.0    3.0
 30   EVERTON THALES                 ESC SOKA                1.0       5.5   9.5    3.0
 31   ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS EMEF EZEQUIEL RAMOS JR  1.0       5.0   9.5    5.0
 32   FRANKLIN RAMON ALVES           ESC SOKA                1.0       5.0   9.0    4.0
 33   KAIO IVAN                      EE FRANCISCO MESQUITA   0.0       2.5   7.5    0.0
 34   UADSON JESUS                   EE FRANCISCO MESQUITA   0.0       1.5   6.0    0.0
 35   JOAO PEDRO ALVES CARDOSO       COL M I PIERO ROVERSI   0.0       1.5   5.5    0.0
      LUIS GUSTAVO DOMINGUES         EE COSME DE FARIA       0.0       1.5   5.5    0.0
      KLEVERSON ROBERTO V SILVA      EE FILOMENA MATARAZZO   0.0       1.5   5.5    0.0
      THIAGO OLIVEIRA COSTA          ZIPORA                  0.0       1.5   5.5    0.0
 39   ROBERTO DA COSTA SIMPLICIO     CEU S MATEUS            0.0       1.5   5.0    0.0
      GIULIANO ADELTON G PEDROSO     EE ASCENDINO REIS       0.0       1.5   5.0    0.0
      ALEX NASCIMENTO DE ARAUJO      EE C HIROSHIMA          0.0       1.5   5.0    0.0
      WELLEDRE SILVA DOS SANTOS      EE MARIO REYS           0.0       1.5   5.0    0.0
      JOILSON PONTELI                EE P ANTAO              0.0       1.5   5.0    0.0
      FRANCISCO R SANTOS             EMEF HENFIL             0.0       1.5   5.0    0.0
 45   ALBERTO LUIZ                   EE FRANCISCO MESQUITA   0.0       1.5   4.5    0.0
      THIAGO BALDUINO DA COSTA       EE GABRIEL ORTIZ        0.0       1.5   4.5    0.0
      CARLOS ALBERTO REINER          EE HERMINIA A P NEVES   0.0       1.5   4.5    0.0
      DANILO SOARES CAMPOS           EE P ANTAO              0.0       1.5   4.5    0.0
      JEIRLAN JOSE LIMA REIS         EE UNIAO DE VILA NOVA 2 0.0       1.5   4.5    0.0
      MAXWEL DE PADUA                EF JULIO C BARATA       0.0       1.5   4.5    0.0
 51   EVERSOM VIERA                  EE FRANCISCO MESQUITA   0.0       1.5   4.0    0.0

Cross Table

No Name                           Club                    Total  1    2    3    4    5  

1  RENDREX LOPES PINTO            EMEF CARLOS PASQUALE    5     10:1 11:1 20:1 15:1  4:1
2  RITCHIELE SANTOS               EMEF BRASILIO MACHADO N 4.5   13:1 28:1  3:¸  5:1 14:1
3  ADRIANO CIRILLO                EE FILOMENA MATARAZZO   4.5   24:1 16:1  2:¸ 19:1 11:1
4  JORGE LUIZ R PEREIRA           EMEF B L GUSMAO         4     21:1 20:1  8:1  7:1  1:0
5  BRUNO ANDERSON LIMA RODARTE    EXFG                    4      0:1 17:1 12:1  2:0 15:1
6  FELIPE LOPES DA SILVA          EMEF ARTUR NEIVA        4      7:0 33:+ 28:1 17:1 12:1
7  ELTON APARECIDO DA CONCEICAO   EE AURELIO B HOLANDA F  3.5    6:1 23:1  9:1  4:0  8:¸
8  LEONARDO LUCAS FRANCA          EE N S PENHA            3.5   35:+ 19:1  4:0 24:+  7:¸
9  PAULO HENRIQUE ALVES           EE P ANTAO              3.5   34:+ 14:1  7:0 10:¸ 22:1
10 JEFERSON GERALDO SILVA         EE C HIROSHIMA          3.5    1:0 26:1 31:1  9:¸ 21:1
11 THOMAS MANCHADO MARTINS        EE CAETANO MIELE        3      0:   1:0 32:+ 25:1  3:0
12 FELIPE MAURICIO DA SILVA       EE HERMINIA A P NEVES   3     39:+ 30:+  5:0 27:+  6:0
13 DIEGO FAGNER B TAIRA           EE C HIROSHIMA          3      2:0 29:+ 16:0 32:+ 27:1
14 GUILHERME MARQUES DA SILVA     CEU S MATEUS            3     29:1  9:0 22:1 16:1  2:0
15 RUBENS BARROS DUARTE           EE FILOMENA MATARAZZO   3     44:+ 31:+ 25:1  1:0  5:0
16 EDEN JOSE MACALA SANTOS        EMEF DIAS GOMES         3     18:1  3:0 13:1 14:0 25:1
17 DANILO MASAAKI KOMORI          EE HERMINIA A P NEVES   3     48:+  5:0 21:1  6:0 24:+
18 MARCIO HENRIQUE MARTINS        EE C HIROSHIMA          3     16:0 43:+ 27:0 30:+ 23:1
19 PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA   CEU S MATEUS            3     42:+  8:0 23:1  3:0 26:1
20 THIAGO ANANIAS DE SOUZA        CPA PADRE BELLO         2     26:1  4:0  1:0 23:- 31:+
21 RAFAEL DE PINHO GOMES          EE C HIROSHIMA          2      4:0 48:+ 17:0 29:+ 10:0
22 ALVINO VIANA DOS SANTOS        EE COSME DE FARIA       2      0:  25:- 14:0 31:+  9:0
23 EDUARDO KOETZ CAREZZATO        EE P ANTAO              2     51:+  7:0 19:0 20:+ 18:0
24 GUTIERREZ OLIVIERA             EMEF PEDRO TEIXEIRA     2      3:0 45:+ 39:+  8:- 17:-
25 SALATIEL JOSE SILVA            EE P ANTAO              2     45:+ 22:+ 15:0 11:0 16:0
26 ANDRE DO NASCIMENTO SANTOS     EE UNIAO DE VILA NOVA 2 2     20:0 42:- 33:+ 28:+ 19:0
27 JEAN CARLOS PEREIRA            EMEF HENFIL             2     36:+ 38:- 18:1 12:- 13:0
28 LEO BRUNO MEIRA SILVA          CPA PADRE BELLO         1     49:+  2:0  6:0 26:- 32:-
29 AMERICO VIANNA                 EE HERMINIA A P NEVES   1     14:0 13:- 40:+ 21:- 30:-
30 EVERTON THALES                 ESC SOKA                1     33:- 12:-  0:1 18:- 29:-
31 ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS EMEF EZEQUIEL RAMOS JR  1     41:+ 15:- 10:0 22:- 20:-
32 FRANKLIN RAMON ALVES           ESC SOKA                1     37:-  0:1 11:- 13:- 28:-
33 KAIO IVAN                      EE FRANCISCO MESQUITA   0     30:-  6:- 26:-  0:   0: 
34 UADSON JESUS                   EE FRANCISCO MESQUITA   0      9:- 44:- 49:-  0:   0: 
35 JOAO PEDRO ALVES CARDOSO       COL M I PIERO ROVERSI   0      8:- 46:- 47:-  0:   0: 
36 LUIS GUSTAVO DOMINGUES         EE COSME DE FARIA       0     27:- 49:- 43:-  0:   0: 
37 KLEVERSON ROBERTO V SILVA      EE FILOMENA MATARAZZO   0     32:- 50:- 48:-  0:   0: 
38 THIAGO OLIVEIRA COSTA          ZIPORA                  0     46:- 27:- 46:-  0:   0: 
39 ROBERTO DA COSTA SIMPLICIO     CEU S MATEUS            0     12:- 51:- 24:-  0:   0: 
40 GIULIANO ADELTON G PEDROSO     EE ASCENDINO REIS       0     50:- 47:- 29:-  0:   0: 
41 ALEX NASCIMENTO DE ARAUJO      EE C HIROSHIMA          0     31:-  0:  42:-  0:   0: 
42 WELLEDRE SILVA DOS SANTOS      EE MARIO REYS           0     19:- 26:- 41:-  0:   0: 
43 JOILSON PONTELI                EE P ANTAO              0     47:- 18:- 36:-  0:   0: 
44 FRANCISCO R SANTOS             EMEF HENFIL             0     15:- 34:- 51:-  0:   0: 
45 ALBERTO LUIZ                   EE FRANCISCO MESQUITA   0     25:- 24:- 50:-  0:   0: 
46 THIAGO BALDUINO DA COSTA       EE GABRIEL ORTIZ        0     38:- 35:- 38:-  0:   0: 
47 CARLOS ALBERTO REINER          EE HERMINIA A P NEVES   0     43:- 40:- 35:-  0:   0: 
48 DANILO SOARES CAMPOS           EE P ANTAO              0     17:- 21:- 37:-  0:   0: 
49 JEIRLAN JOSE LIMA REIS         EE UNIAO DE VILA NOVA 2 0     28:- 36:- 34:-  0:   0: 
50 MAXWEL DE PADUA                EF JULIO C BARATA       0     40:- 37:- 45:-  0:   0: 
51 EVERSOM VIERA                  EE FRANCISCO MESQUITA   0     23:- 39:- 44:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/