6º FESTIVAL GIGANTE DE XADREZ - Round 4

Standings

Place Name                           Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   VINICIUS MINORU MOTOMATSU      EMEF B L GUSMAO          4.0       4.5   9.5   10.0
  2   EDUARDO E SANTANA              EMEF B L GUSMAO          4.0       4.5   9.0   10.0
  3   LEONARDO CABREIRA MARTINELLI   EMEF B L GUSMAO          4.0       4.5   8.5   10.0
  4   FELIPE PATROCINIO              COL VIDA ATIVA           4.0       4.0   8.5   11.0
  5   MATHEUS MAZIN DE SOUZA         EE HENRIQUE S BAYMA      4.0       4.0   7.5   10.0
      BRUNO HIDEKI YUGAWA            EE MARINHA DO BRASIL     4.0       4.0   7.5   10.0
  7   RICARDO ALVES BARRETO          EE VILA SILVIA I         4.0       2.5   4.5   11.0
  8   GUILERME MASCENA DA SILVA      COL VIDA ATIVA           3.0       4.5   9.5    9.0
      VICTOR DOS REIS LINS DE ARAUJO EE GALILEO EMENDABILI    3.0       4.5   9.5    9.0
 10   LUCAS CAZITA                   COL VIDA ATIVA           3.0       4.0   8.5   12.0
 11   FELIPE CARLOS DA SILVA         COL MANIA DE APRENDER    3.0       4.0   8.0    9.0
 12   VINICIUS YGLESIAS PEREIRA      COL VIDA ATIVA           3.0       4.0   8.0    8.0
 13   PAULO HENRIQUE A A SILVA       EE GALILEO EMENDABILI    3.0       4.0   8.0    6.0
 14   ICARO GOMES BONFIM             EE GALILEO EMENDABILI    3.0       4.0   7.5    8.0
 15   LUCAS H MIAZATO                EMEF B L GUSMAO          3.0       4.0   7.5    7.0
 16   FLAVIO CANOA F OLIVEIRA        EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3.0       3.5   8.5    8.0
 17   LUCAS B SANTOS                 CE TABOAO                3.0       3.5   7.0    8.0
      WESLEY R DE OLIVAEIRA          EMEF HENFIL              3.0       3.5   7.0    8.0
 19   THIAGO BRUINI CARDOSO SILVA    EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3.0       3.0   6.0    8.0
 20   HUGO CAMARA A SARMENTO         COL VIDA ATIVA           2.5       4.5   9.0    9.0
 21   RENAN DE SIQUEIRA MARIZ        EE GALILEO EMENDABILI    2.5       4.0   8.5    6.5
 22   YURI CALZZANI                  CE TABOAO                2.5       3.0   8.5    5.0
 23   RAFAEL HAJIMI MORI             CE TABOAO                2.5       3.0   6.0    6.5
 24   YURI KASSIN MOURA FERREIRA     COL CARLOS BRUNETTI      2.0       5.0  10.0    5.0
 25   CAIO AUGUSTO R REIS            EMEF ARTUR NEIVA         2.0       5.0   9.5    7.0
 26   IAGO ARRUDA DOS SANTOS         EMEF AURELIO A MARTINS   2.0       4.5   9.0    7.0
 27   RAFAEL PEDRO GALANI            CE TABOAO                2.0       4.5   9.0    5.0
      DOUGLAS DE S CASCONCELLOS      EMEF AURELIO A MARTINS   2.0       4.5   9.0    5.0
 29   GABRIEL P R FERNANDES ROSSI    EMEF B L GUSMAO          2.0       4.0   8.5    5.0
      RODRIGO ROCHA DA SILVA         EMEF B L GUSMAO          2.0       4.0   8.5    5.0
 31   RICARDO VITKAUSKAS DORIA       EE ANNITA GUASTINI EIRAS 2.0       4.0   8.0    7.0
 32   GABRIEL AGUIAR PEREIRA         EE GALILEO EMENDABILI    2.0       4.0   8.0    5.0
 33   ELISEU CHIODI                  EMEF HENFIL              2.0       4.0   7.5    4.0
 34   JOAO CARLOS ALVES              COL ARGUMENTO            2.0       3.5   8.0    5.0
 35   GUSTAVO CENTO DIAS             EMEF ARTUR NEIVA         2.0       3.0   7.5    6.0
 36   JOSE TEIXEIRA DA SILVA NETO    EMEF BRASILIO MACHADO N  1.5       4.0   8.0    5.0
 37   BRUNO CHAVES                   CE TABOAO                1.5       4.0   7.5    4.0
 38   ERIK WILLIAM R DA SILVA        EE GALILEO EMENDABILI    1.5       3.5   7.0    4.0
 39   ADRIANO BARBERINO              COL ARGUMENTO            1.0       5.0  10.0    4.0
 40   MATHEUS EVANGELISTA DE SOUZA   EE INES B CORDEIRO       1.0       4.0   6.5    1.0
 41   LUAN TAKADA                    EXFG                     1.0       3.5   7.5    4.0
 42   VINICIUS AUGUSTO DE FREITAS    EMEF AURELIO A MARTINS   1.0       3.5   7.0    1.0
 43   DANILO ROSS DE ALMEIDA F       ESC SOKA                 1.0       3.5   6.5    3.0
 44   RODRIGO GOMES                  COL ARGUMENTO            1.0       2.5   5.5    4.0
      PEDRO PACHIARI                 ESC SOKA                 1.0       2.5   5.5    4.0
 46   GABRIEL CARIRI                 COL ARGUMENTO            1.0       2.5   5.0    2.0
 47   DANILO SOUZA DOS SANTOS        EMEF BRASILIO MACHADO N  1.0       2.0   2.0    1.0
 48   GUSTAVO FREIRE                 COL ARGUMENTO            0.5       3.5   6.0    2.0
 49   GABRIEL AVEREDO C SILVA        EMEF PEDRO TEIXEIRA      0.0       4.5   9.0    0.0
 50   VITOR HUGO                     COL ARGUMENTO            0.0       3.0   3.0    0.0
      JOSE AUGUSTO                   COL NUPE                 0.0       3.0   3.0    0.0
 52   FELIPE AUGUSTO DE CARUA        COL ARGUMENTO            0.0       2.5   2.5    0.0
      GILBERTO ANDRE N RAMIREZ       COL MANIA DE APRENDER    0.0       2.5   2.5    0.0
      PAULO HENRIQUE ANDRADE A SILVA EE GALILEO EMENDABILI    0.0       2.5   2.5    0.0
      GABRIEL IOGI SEVILLA           EMEF B L GUSMAO          0.0       2.5   2.5    0.0
      BRUNO WALLACE RIBEIRO RAMOS    EMEF BRASILIO MACHADO N  0.0       2.5   2.5    0.0
      LAERCIO VASCONCELOS            EMEF DIAS GOMES          0.0       2.5   2.5    0.0
      JONATHAN DE FARIAS FREITAS     EMEF MARIA C MACHADO     0.0       2.5   2.5    0.0
      MARCELO AKIRA KAWAKURO         ESC SOKA                 0.0       2.5   2.5    0.0
 60   LUCAS MATIAS DA PALMA          COL CARLOS BRUNETTI      0.0       2.0   2.0    0.0
      LEONARDO PINTO DE CASTILHO     COL TCA                  0.0       2.0   2.0    0.0
      ARTHUR FELIX                   COL VIDA ATIVA           0.0       2.0   2.0    0.0
      RAFAEL FERNANDES               EE ANNITA GUASTINI EIRAS 0.0       2.0   2.0    0.0
      BRUNO LUIZ DE PAULA            EE ANNITA GUASTINI EIRAS 0.0       2.0   2.0    0.0
      ANDRE AFONSO DE OLIVEIRA       EE GALILEO EMENDABILI    0.0       2.0   2.0    0.0
      MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA   EE GALILEO EMENDABILI    0.0       2.0   2.0    0.0
      ENESIO ASSIS DE SOUZA          EMEF ARTUR NEIVA         0.0       2.0   2.0    0.0
      RAFAEL EIDI MAKIYAMA           EMEF B L GUSMAO          0.0       2.0   2.0    0.0
      CELIO R GALHARDO JR            EMEF B L GUSMAO          0.0       2.0   2.0    0.0
      ANDREI DOS SANTOS              ESC SOKA                 0.0       2.0   2.0    0.0
      ANTONIO JOSE MATOS S           ESC SOKA                 0.0       2.0   2.0    0.0
      VITOR MUNIZ TAVARES N          ESC SOKA                 0.0       2.0   2.0    0.0
      ADAILTON SOUSA BRITO J         ESC SOKA                 0.0       2.0   2.0    0.0
 74   EDISON FIGUEIREDO ELVIRA       COL VIDA ATIVA           0.0       1.5   1.5    0.0
      CARLOS ALBERTO F MONTEIRO      EMEF BRASILIO MACHADO N  0.0       1.5   1.5    0.0
      ANTONIO SASSINE MENDONCA       ESC SOKA                 0.0       1.5   1.5    0.0
      MARCELO TAKEO INOUE            ESC SOKA                 0.0       1.5   1.5    0.0
 78   GUSTAVO FREITAS                COL ARGUMENTO            0.0       1.0   1.0    0.0
      ANDRE GUERREIRO                COL ARGUMENTO            0.0       1.0   1.0    0.0
      WILLIAN DE SOUZA SILVA         COL TCA                  0.0       1.0   1.0    0.0
      MARCOS ROBERTO FERREIRA        COL TCA                  0.0       1.0   1.0    0.0
      NICOLAS JUN MIYAKAWA           ESC SOKA                 0.0       1.0   1.0    0.0
 83   RICARDO SANTOS DE MELO JR      EMEF BRASILIO MACHADO N  0.0       0.5   0.5    0.0

Cross Table

No Name                           Club                     Total  1    2    3    4  

1  VINICIUS MINORU MOTOMATSU      EMEF B L GUSMAO          4     51:+  4:+ 19:1  9:1
2  EDUARDO E SANTANA              EMEF B L GUSMAO          4     24:1 22:1 16:1  8:1
3  LEONARDO CABREIRA MARTINELLI   EMEF B L GUSMAO          4     50:+ 20:+ 12:1 11:1
4  FELIPE PATROCINIO              COL VIDA ATIVA           4     57:+  1:- 33:+ 18:1
5  MATHEUS MAZIN DE SOUZA         EE HENRIQUE S BAYMA      4     37:1 39:+ 41:+ 27:1
6  BRUNO HIDEKI YUGAWA            EE MARINHA DO BRASIL     4     27:1 34:1 39:+ 24:1
7  RICARDO ALVES BARRETO          EE VILA SILVIA I         4     52:-  0:  49:1 10:1
8  GUILERME MASCENA DA SILVA      COL VIDA ATIVA           3     56:+ 15:1 26:1  2:0
9  VICTOR DOS REIS LINS DE ARAUJO EE GALILEO EMENDABILI    3     73:+ 45:+ 17:1  1:0
10 LUCAS CAZITA                   COL VIDA ATIVA           3     83:+  0:   0:   7:0
11 FELIPE CARLOS DA SILVA         COL MANIA DE APRENDER    3     55:+ 28:1 25:1  3:0
12 VINICIUS YGLESIAS PEREIRA      COL VIDA ATIVA           3     58:+ 29:1  3:0 25:1
13 PAULO HENRIQUE A A SILVA       EE GALILEO EMENDABILI    3      0:  17:0 45:+ 38:1
14 ICARO GOMES BONFIM             EE GALILEO EMENDABILI    3     77:+ 41:+ 27:0 34:+
15 LUCAS H MIAZATO                EMEF B L GUSMAO          3     53:+  8:0 44:1 31:1
16 FLAVIO CANOA F OLIVEIRA        EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3     59:+ 36:1  2:0 26:1
17 LUCAS B SANTOS                 CE TABOAO                3     54:+ 13:1  9:0 20:1
18 WESLEY R DE OLIVAEIRA          EMEF HENFIL              3      0:  21:1 31:1  4:0
19 THIAGO BRUINI CARDOSO SILVA    EE ANNITA GUASTINI EIRAS 3     49:1 30:1  1:0 35:1
20 HUGO CAMARA A SARMENTO         COL VIDA ATIVA           2.5   75:+  3:- 36:¸ 17:0
21 RENAN DE SIQUEIRA MARIZ        EE GALILEO EMENDABILI    2.5   76:+ 18:0 43:+ 23:¸
22 YURI CALZZANI                  CE TABOAO                2.5   38:¸  2:0 40:+ 37:1
23 RAFAEL HAJIMI MORI             CE TABOAO                2.5   40:1 25:0 28:1 21:¸
24 YURI KASSIN MOURA FERREIRA     COL CARLOS BRUNETTI      2      2:0 40:1 29:1  6:0
25 CAIO AUGUSTO R REIS            EMEF ARTUR NEIVA         2     46:1 23:1 11:0 12:0
26 IAGO ARRUDA DOS SANTOS         EMEF AURELIO A MARTINS   2     78:+ 44:+  8:0 16:0
27 RAFAEL PEDRO GALANI            CE TABOAO                2      6:0 32:1 14:1  5:0
28 DOUGLAS DE S CASCONCELLOS      EMEF AURELIO A MARTINS   2     79:+ 11:0 23:0 45:+
29 GABRIEL P R FERNANDES ROSSI    EMEF B L GUSMAO          2     80:+ 12:0 24:0 41:+
30 RODRIGO ROCHA DA SILVA         EMEF B L GUSMAO          2     81:+ 19:0 34:0 46:+
31 RICARDO VITKAUSKAS DORIA       EE ANNITA GUASTINI EIRAS 2     82:+ 33:+ 18:0 15:0
32 GABRIEL AGUIAR PEREIRA         EE GALILEO EMENDABILI    2     45:- 27:0  0:  43:+
33 ELISEU CHIODI                  EMEF HENFIL              2      0:  31:-  4:- 44:+
34 JOAO CARLOS ALVES              COL ARGUMENTO            2      0:   6:0 30:1 14:-
35 GUSTAVO CENTO DIAS             EMEF ARTUR NEIVA         2     48:¸ 38:1 37:¸ 19:0
36 JOSE TEIXEIRA DA SILVA NETO    EMEF BRASILIO MACHADO N  1.5   74:+ 16:0 20:¸ 39:-
37 BRUNO CHAVES                   CE TABOAO                1.5    5:0 42:1 35:¸ 22:0
38 ERIK WILLIAM R DA SILVA        EE GALILEO EMENDABILI    1.5   22:¸ 35:0 48:1 13:0
39 ADRIANO BARBERINO              COL ARGUMENTO            1     67:+  5:-  6:- 36:-
40 MATHEUS EVANGELISTA DE SOUZA   EE INES B CORDEIRO       1     23:0 24:0 22:- 49:1
41 LUAN TAKADA                    EXFG                     1      0:1 14:-  5:- 29:-
42 VINICIUS AUGUSTO DE FREITAS    EMEF AURELIO A MARTINS   1     44:0 37:0 46:0 48:+
43 DANILO ROSS DE ALMEIDA F       ESC SOKA                 1     66:-  0:1 21:- 32:-
44 RODRIGO GOMES                  COL ARGUMENTO            1     42:1 26:- 15:0 33:-
45 PEDRO PACHIARI                 ESC SOKA                 1     32:+  9:- 13:- 28:-
46 GABRIEL CARIRI                 COL ARGUMENTO            1     25:0 48:- 42:1 30:-
47 DANILO SOUZA DOS SANTOS        EMEF BRASILIO MACHADO N  1     62:+  0:   0:   0: 
48 GUSTAVO FREIRE                 COL ARGUMENTO            .5    35:¸ 46:- 38:0 42:-
49 GABRIEL AVEREDO C SILVA        EMEF PEDRO TEIXEIRA      0     19:0  0:   7:0 40:0
50 VITOR HUGO                     COL ARGUMENTO            0      3:-  0:   0:   0: 
51 JOSE AUGUSTO                   COL NUPE                 0      1:-  0:   0:   0: 
52 FELIPE AUGUSTO DE CARUA        COL ARGUMENTO            0      7:-  0:   0:   0: 
53 GILBERTO ANDRE N RAMIREZ       COL MANIA DE APRENDER    0     15:-  0:   0:   0: 
54 PAULO HENRIQUE ANDRADE A SILVA EE GALILEO EMENDABILI    0     17:-  0:   0:   0: 
55 GABRIEL IOGI SEVILLA           EMEF B L GUSMAO          0     11:-  0:   0:   0: 
56 BRUNO WALLACE RIBEIRO RAMOS    EMEF BRASILIO MACHADO N  0      8:-  0:   0:   0: 
57 LAERCIO VASCONCELOS            EMEF DIAS GOMES          0      4:-  0:   0:   0: 
58 JONATHAN DE FARIAS FREITAS     EMEF MARIA C MACHADO     0     12:-  0:   0:   0: 
59 MARCELO AKIRA KAWAKURO         ESC SOKA                 0     16:-  0:   0:   0: 
60 LUCAS MATIAS DA PALMA          COL CARLOS BRUNETTI      0     68:-  0:   0:   0: 
61 LEONARDO PINTO DE CASTILHO     COL TCA                  0     69:-  0:   0:   0: 
62 ARTHUR FELIX                   COL VIDA ATIVA           0     47:-  0:   0:   0: 
63 RAFAEL FERNANDES               EE ANNITA GUASTINI EIRAS 0     70:-  0:   0:   0: 
64 BRUNO LUIZ DE PAULA            EE ANNITA GUASTINI EIRAS 0     71:-  0:   0:   0: 
65 ANDRE AFONSO DE OLIVEIRA       EE GALILEO EMENDABILI    0     72:-  0:   0:   0: 
66 MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA   EE GALILEO EMENDABILI    0     43:-  0:   0:   0: 
67 ENESIO ASSIS DE SOUZA          EMEF ARTUR NEIVA         0     39:-  0:   0:   0: 
68 RAFAEL EIDI MAKIYAMA           EMEF B L GUSMAO          0     60:-  0:   0:   0: 
69 CELIO R GALHARDO JR            EMEF B L GUSMAO          0     61:-  0:   0:   0: 
70 ANDREI DOS SANTOS              ESC SOKA                 0     63:-  0:   0:   0: 
71 ANTONIO JOSE MATOS S           ESC SOKA                 0     64:-  0:   0:   0: 
72 VITOR MUNIZ TAVARES N          ESC SOKA                 0     65:-  0:   0:   0: 
73 ADAILTON SOUSA BRITO J         ESC SOKA                 0      9:-  0:   0:   0: 
74 EDISON FIGUEIREDO ELVIRA       COL VIDA ATIVA           0     36:-  0:   0:   0: 
75 CARLOS ALBERTO F MONTEIRO      EMEF BRASILIO MACHADO N  0     20:-  0:   0:   0: 
76 ANTONIO SASSINE MENDONCA       ESC SOKA                 0     21:-  0:   0:   0: 
77 MARCELO TAKEO INOUE            ESC SOKA                 0     14:-  0:   0:   0: 
78 GUSTAVO FREITAS                COL ARGUMENTO            0     26:-  0:   0:   0: 
79 ANDRE GUERREIRO                COL ARGUMENTO            0     28:-  0:   0:   0: 
80 WILLIAN DE SOUZA SILVA         COL TCA                  0     29:-  0:   0:   0: 
81 MARCOS ROBERTO FERREIRA        COL TCA                  0     30:-  0:   0:   0: 
82 NICOLAS JUN MIYAKAWA           ESC SOKA                 0     31:-  0:   0:   0: 
83 RICARDO SANTOS DE MELO JR      EMEF BRASILIO MACHADO N  0     10:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/