Inspirada na famosa travessia do Canal da Mancha, esta competição desafia os participantes a nadar 33 km em uma piscina semiolímpica, entre os dias 5 e 26 de janeiro. A prova pode ser realizada de forma individual ou em equipes de 3 a 5 pessoas, com a distância total sendo dividida entre os membros da equipe.
Confira os resultados parciais:
Individual Feminino: 15km
Nome | Distância nadada (m) |
Stephanie Cavalcante Puertas | 2.000 |
Mariana Macedo Vieira Tonani | 8.000 |
Heloisa Rosada Vendrame | 8.050 |
Jennifer Flores | 6.000 |
Margaretti Mazzeto | 1.750 |
Luzia de Fatima Generoso Santos | 3.150 |
Kaori Kubo | 10.050 |
Individual Masculino: 15km
Nome | Distância Nadada (m) |
Paulo Sergio Colichini | 15.000 |
Adrian Vinicius Figueredo dos Santos | 15.000 |
Miguel Aires | 6.000 |
Reginaldo Zancanaro | 10.000 |
Lusivane Silva | 700 |
Daniel Ferraz Viude | 6.500 |
Felipe Filgueira Granato | 6.000 |
João Lucas Goulart | 13.000 |
Ernany Bonfim Santos Macedo | 6.500 |
Kleber Bertaglia | 150 |
Individual: 33km
Nome | Distância Nadada (m) |
Paulo Sergio Colichini | 33.000 |
Reginaldo Zancanaro | 10.000 |
Mariana Bansi | 10.000 |
Ernany Bonfim Santos Macedo | 6.500 |
José Fontebasso Neto | 20.150 |
Luiz Felipe Espindola da Silva | 3.200 |
Desafio em equipe:33km
Nome | Distância Nadada (m) |
Equipe Bravos | 32.550 |
Equipe P.A. Noite | 7.100 |
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.